Reifen  |  Autos  |  Used car  |  Finanzen  |  Versicherungen  |  Fitness  |  Billigflüge  |  Mobilität  |  Reisen



WM-Stand
Rennkalender 09
Rennkalender 08
Fahrer 2008
Teams 2008
Strecken 2008
Reglement F1

Statistiken
F1-Testfahrten
GP-Archiv


Nachrichten
RSS-Feed
Newsletter
SMS Nachrichten

F1 videos

Audios F1




Entdecken Sie unsere
Premium/Club Angebote



F1 Grand Prix
F1-Testfahrten
Teams
Boxenluder
Deine Bilder
Verschiedenes

Exklusiv


F1-Forum


Wallpaper
Screensaver



08/07/2008 - 10/07/2008

Results of 08/07/2008
Wetter : Trockene Strecke (Vormittag), Trockene Strecke (Nachmittag)

 01   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'15''483  --  75
 02   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'15''803  +0''320  63
 03   N. Rosberg  Williams  FW30 1'16''099  +0''616  87
 04   A. Sutil  F. India  VJM01 1'16''516  +1''033  97
 05   S. Bourdais  Toro R.  STR3 1'16''533  +1''050  113
 06   K. Kobayashi  Toyota  TF108 1'16''570  +1''087  65
 07   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'16''593  +1''110  59
 08   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'16''856  +1''373  111
 09   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'17''361  +1''878  67
 10   A. Wurz  Honda  RA108 1'17''825  +2''342  89


Results of 09/07/2008
Wetter : Trockene Strecke (Vormittag), Trockene Strecke (Nachmittag)

 01   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'14''872  --  101
 02   N. Rosberg  Williams  FW30 1'15''257  +0''385  117
 03   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'15''296  +0''424  90
 04   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'15''767  +0''895  42
 05   A. Sutil  F. India  VJM01 1'15''945  +1''073  97
 06   S. Vettel  Toro R.  STR3 1'15''955  +1''083  62
 07   T. Glock  Toyota  TF108 1'15''995  +1''123  114
 08   F. Alonso  Renault  R28 1'16''141  +1''269  106
 09   R. Barrichello  Honda  RA108 1'16''144  +1''272  90
 10   M. Webber  Red Bull  RB4 1'16''217  +1''345  70
 11   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'16''235  +1''363  115
 12   S. Bourdais  Toro R.  STR3 1'16''550  +1''678  36


Results of 10/07/2008
Wetter : Trockene Strecke (Vormittag), Trockene Strecke (Nachmittag)

 01   F. Massa  Ferrari  F2008 1'14''989  --  109
 02   J. Button  Honda  RA108 1'15''081  +0''092  121
 03   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'15''289  +0''300  123
 04   M. Webber  Red Bull  RB4 1'15''378  +0''389  118
 05   S. Vettel  Toro R.  STR3 1'15''556  +0''567  106
 06   F. Alonso  Renault  R28 1'15''593  +0''604  115
 07   K. Nakajima  Williams  FW30 1'15''759  +0''770  119
 08   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'15''869  +0''880  107
 09   J. Trulli  Toyota  TF108 1'16''065  +1''076  129
 10   G. Fisichella  F. India  VJM01 1'16''113  +1''124  74


Bestes Ergebnis
 01   L. Hamilton  McLaren  MP4-23  1'14''872  --  176
 02   F. Massa  Ferrari  F2008  1'14''989  +0''117  109
 03   J. Button  Honda  RA108  1'15''081  +0''209  121
 04   N. Rosberg  Williams  FW30  1'15''257  +0''385  204
 05   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23  1'15''289  +0''417  123
 06   K. Raikkonen  Ferrari  F2008  1'15''296  +0''424  153
 07   M. Webber  Red Bull  RB4  1'15''378  +0''506  188
 08   S. Vettel  Toro R.  STR3  1'15''556  +0''684  168
 09   F. Alonso  Renault  R28  1'15''593  +0''721  221
 10   K. Nakajima  Williams  FW30  1'15''759  +0''887  119
 11   D. Coulthard  Red Bull  RB4  1'15''767  +0''895  109
 12   R. Kubica  BMW S.  F1.08  1'15''869  +0''997  107
 13   A. Sutil  F. India  VJM01  1'15''945  +1''073  194
 14   T. Glock  Toyota  TF108  1'15''995  +1''123  114
 15   J. Trulli  Toyota  TF108  1'16''065  +1''193  129
 16   G. Fisichella  F. India  VJM01  1'16''113  +1''241  74
 17   R. Barrichello  Honda  RA108  1'16''144  +1''272  90
 18   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'16''235  +1''363  174
 19   S. Bourdais  Toro R.  STR3  1'16''533  +1''661  149
 20   K. Kobayashi  Toyota  TF108  1'16''570  +1''698  65
 21   N. Piquet Jr  Renault  R28  1'16''856  +1''984  111
 22   A. Wurz  Honda  RA108  1'17''825  +2''953  89


Record :
1'13''306 - M. Schumacher (Ferrari) - 24/07/2004


Zurück zur Übersicht





RSS
SMS
Forum




VW New Beetle 1999 - 1/18 / Solido
$30.90 (exc. VAT)
$15.45 (exc. VAT)




Find our store's complete range of articles :

Archiv 2008



Januar
Februar
April
Mai
Juni
Juli
August
November



Archiv 2007
Archiv 2006
Archiv 2005
Archiv 2004
Archiv 2003
Archiv 2002
zu den F1-Archiven und Ergebnissen.

(1996-2008) ©Copyright RACING-LIVE, Alle Reproduktions- und Verwertungsrechte liegen bei RACING-LIVE.
Nur für den privaten Gebrauch und unter Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen.