<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1' ?>
<rss version='2.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<channel>
<title>F1-Live.com</title>
<category>f1</category>
<link>http://www.f1-live.com/f1/de/</link>
<description>F1-Live.com provides 24 / 7 access to the latest Formula 1 news, results, schedule and more</description>
<language>de-DE</language>
<copyright>Racing-Live.com</copyright>
<LastBuildDate>Fri, 08 May 2008 19:50:00 MET DST</LastBuildDate>
<pattern name="art">
http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/$link$
</pattern>
<ttl>10</ttl>


	<image>
		<title>F1-Live.com</title>
		<url>http://www.f1-live.com/f1/img/logo_news.gif</url>
		<link>http://www.f1-live.com/f1/de</link>
		<width>200</width>
		<height>80</height>
		<description>F1-Live.com provides 24 / 7 access to the latest Formula 1 news, results, schedule and more</description>
	</image>


	<item>
			 <guid>080509201844</guid>
			  <title>Safety-Car-Regel: Elektronisches Speedlimit?</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509201844.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 20:18:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Seit Heikki Kovalainen in Australien und Nick Heidfeld zuletzt in Spanien just in dem Moment zum Tanken gezwungen waren, als die Boxengasse wegen einer beginnenden Safety-Car-Phase noch gesperrt war, gibt es um die aktuelle Safety-Car-Regel heftige Diskussionen...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509201705</guid>
			  <title>Fry bestreitet Vorwürfe von Suzuki und Weigl</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509201705.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 20:17:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Von Aguri Suzuki und Franz Josef Weigl - also dem Verkäufer und dem Käufer, Menschen, die eigentlich wissen sollten, was wirklich passiert ist - wurde diese Woche Nick Fry als Sündenbock für das Scheitern des Super-Aguri-Deals dargestellt...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509181932</guid>
			  <title>Honda hat Punkte im Visier</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509181932.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 18:19:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Die Honda-Piloten beendeten das Freie Training am Freitag in Istanbul auf den Plätzen 11 und 15...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509170317</guid>
			  <title>Vettel fühlt sich im Auto endlich wieder wohl</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509170317.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:03:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Für die Fahrer der Scuderia Toro Rosso endete das zweite Freie Training zum Großen Preis der Türkei in Istanbul auf den Plätzen 17 und 18...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509170129</guid>
			  <title>''Alles bestens'' bei McLaren-Mercedes</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509170129.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:01:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Das McLaren-Mercedes-Team scheint auch in Istanbul einen Tick langsamer zu sein als Ferrari, aber man scheint den "Roten" etwas näher gekommen zu sein...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509163050</guid>
			  <title>Toyota am Freitag im Mittelfeld</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509163050.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:30:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Die zweiten 90 Trainingsminuten beendete Jarno Trulli mit 1,076 Sekunden Rückstand nach 29 gefahrenen Runden auf Platz sieben...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509162833</guid>
			  <title>Vettel hofft auf erste Zielankunft</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509162833.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:28:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Sebastian Vettel begann das letzte Rennwochenende mit dem alten Toro-Rosso-Chassis heute in Istanbul als 17...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509162635</guid>
			  <title>''Alarmstufe Rot'' bei Force India</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509162635.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:26:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Für das Force India-Team verlief das Freie Training zum Großen Preis der Türkei wenig erfreulich, auch wenn Giancarlo Fisichella mit 1,465 Sekunden Rückstand Platz 14 belegte...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509153548</guid>
			  <title>Coulthard starker Vierter - Webber in der Leitplanke</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509153548.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 15:35:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Im Red Bull Racing-Team lief es im zweiten Freien Training nur für David Coulthard rund...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509153405</guid>
			  <title>Haug: ''Für den Auftakt war das okay''</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509153405.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 15:34:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Lewis Hamilton fuhr am Ende des zweiten Freien Training in Istanbul die Runde des Tages, als er trotz eines massiven Querstehers in Kurve acht noch auf den zweiten Rang nach vorne kam und die Bestzeit von Kimi Räikkönen nur um 36 Tausendstelsekunden verpasste...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509150324</guid>
			  <title>Istanbul: Räikkönen knapp vor Hamilton</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509150324.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 15:03:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Nachdem es schon am Vormittag mehr als 40 Minuten gedauert hatte, bis das Training allmählich in Schwung kam, mussten die türkischen Fans in Istanbul auch am Nachmittag gut 20 Minuten warten, ehe das zweite Freie Training Fahrt aufnahm...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509112420</guid>
			  <title>Berger: ''Werden sicher Schwierigkeiten haben''</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509112420.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 11:24:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Frage: "Gerhard, deine Fahrer Sébastien Bourdais und Sebastian Vettel waren im ersten Training Vorvorletzter und Vorletzter, nur Kimi Räikkönen war noch langsamer...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509105642</guid>
			  <title>Istanbul: Massa trotz dreier Dreher Schnellster</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509105642.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 10:56:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Es ist ja durchaus nicht ungewöhnlich, dass sich die Teams am Freitagmorgen erst einmal Zeit lassen, bevor sie auf die Strecke geben, aber die - zum Glück nicht allzu zahlreich erschienenen - Fans in Istanbul wurden heute schon arg auf die Folter gespannt: Erst nach etwa 45 der 90 ersten Minuten dieses Wochenendes nahm die Formel 1 so langsam ihren Betrieb auf!  Dafür verantwortlich war aber nicht etwa die Faulheit der Protagonisten oder regnerisches Wetter, sondern eine peinliche Fehleinschätzung der Veranstalter: "Es ist ein Saubermachlaster rumgefahren, der einen Streifen Wasser mitten auf der Spur gelassen hat...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509080601</guid>
			  <title>Theissen über Kundenautos, Qualifying und Co.</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080509080601.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 08 May 2008 23:06:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Frage: "Herr Theissen, was erwarten Sie sich vom Rennwochenende in Istanbul und welche Problemfelder könnte es geben?" Mario Theissen: "Ich rechne nicht mit Problemen, auch wenn wir durch die niedrigeren Temperaturen im Vergleich zum Vorjahr weniger Grip haben werden...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080508195053</guid>
			  <title>Rosberg: Vergangenheit und Zukunft</title>
			  <link pat="art">http://de.f1-live.com/f1/de/nachrichten/news/detail/080508195053.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 08 May 2008 19:50:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b></b><br><font color=#000000> Es ist schon verblüffend, welche Geheimnisse in der Formel 1 oft erst nach Jahren publik werden...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
</channel>
</rss>
